Dimension : | 8.25 x 2.84 m |
Année : | 1977 |
Moteur : | 1 x 18ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 6.25 x 2.45 m |
Année : | 2000 |
Moteur : | 1 x 14ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 9.9 x 3.35 m |
Année : | 2005 |
Moteur : | 1 x 29ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 10.06 x 3.26 m |
Année : | 1981 |
Moteur : | 1 x 80ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 11.4 x 3.7 m |
Année : | 2002 |
Moteur : | 1 x 40ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 14.15 x 4.31 m |
Année : | 2001 |
Moteur : | 1 x 75ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 11.62 x 3.96 m |
Année : | 2003 |
Moteur : | 1 x 55ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 10.9 x 3.67 m |
Année : | 2012 |
Moteur : | 1 x 30ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 13.8 x 4.48 m |
Année : | 2003 |
Moteur : | |
Etat : | occasion |
Dimension : | 12.5 x 4.05 m |
Année : | 2013 |
Moteur : | 1 x 55ch |
Etat : | occasion |
Dimension : | 13.6 x 4.49 m |
Année : | 2019 |
Moteur : | 1 x 80ch |
Etat : | occasion |